Важная информация
Важная информация
Итоги школьного этапа Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам
2024-2025 учебный год
2024-2025 учебный год
5-6 классы | ||||
Ф.И. участника | Предмет | Призовое место | Класс | Ф.И. учителя |
Ахметов Амир | английский язык | 1 | 5в | Жусупова А.С |
Баймагамбетова Аяжан | естествознание | 1 | 5 б | Мальтиева К.Б |
Рустемов Нариман | математика | 1 | 5а | Гаджиева Л.В. |
Топтунов Евгений | информатика | 1 | 5а | Гаджиева Л.В. |
Ф.И. участника | Предмет | Призовое место | Класс | Ф.И. учителя |
Белых Мария | английский язык | 2 | 6а | Мулина К.В. |
Эльдаркызы Алина | история Казахстана | 2 | 5а | Нукешов Р.К. |
Жусупова Дильназ | история Казахстана | 2 | 6б | Ткач Н.А. |
Лушникова Арина | каз.яз и литература | 2 | 5 б | Тогусаева А.К |
Трач Таисия | каз.яз и литература | 2 | 6 а | Мустафина А.С. |
Беккалиева Дана | русс.яз и литература | 2 | 5а | Бычкова Н.М. |
Соляник Ирина | русс.яз и литература | 2 | 6б | Петренко М.Л |
Соколов Илья | естествознание | 2 | 5 б | Мальтиева К.Б |
Синягина Таисия | естествознание | 2 | 6 б | Мусина Т.Г. |
Климова Диана | математика | 2 | 5 а | Гаджиева Л.В. |
Малышева Анастасия | математика | 2 | 6а | Анисимова Я.А. |
Шоманов Кайсар | информатика | 2 | 5 б | Лисогурская О.М. |
Ф.И. участника | Предмет | Призовое место | Класс | Ф.И. учителя |
Вирц Александр | английский язык | 3 | 5б | Жусупова А.С |
Сапожников Никита | история Казахстана | 3 | 5а | Нукешов Р.К. |
Ядров Яков | история Казахстана | 3 | 5б | Нукешов Р.К. |
Гаконова Нелли | история Казахстана | 3 | 6а | Ткач Н.А. |
Колесников Катерина | каз.яз и литература | 3 | 6 б | Ормамбекова А.К. |
Золотарева Яна | естествознание | 3 | 6 б | Мусина Т.Г. |
Бахтияр Бауржан | естествознание | 3 | 5 б | Мальтиева К.Б |
Булкина Ксения | математика | 3 | 6б | Анисимова Я.А |
Кучеренко Ульяна | информатика | 3 | 5 а | Гаджиева Л.В. |
7-8 классы | ||||
Ф.И. участника | Предмет | Призовое место | Класс | Ф.И. учителя |
Вирц Владимир | английский язык | 2 | 7а | Бекмурзина Ж.И. |
Ермолин Никита | история Казахстана | 2 | 7а | Ткач Н.А. |
Маратов Фархад | история Казахстана | 2 | 8а | Ткач Н.А. |
Малик Аида | русс.яз и литература | 2 | 7а | Дементей Н.Н. |
Некрасова Доминика | русс.яз и литература | 2 | 8а | Дементей Н.Н. |
Рябошапка Владислав | каз.яз и литература | 2 | 7 б | Билялова А.Т. |
Працев Богдан | география | 2 | 7а | Мальтиева К.Б. |
Блохина Анастасия | биология | 2 | 7а | Рахимжанова Н.К. |
Абрамов Алексей | информатика | 2 | 7 в | Гаджиева Л.В. |
Бекушев Богдан | информатика | 2 | 8б | Рахимжанов К.С. |
Кобелев Арсений | физика | 2 | 7в | Абдрахманов Ж.К. |
Коберник Никита | физика | 2 | 8а | Абдрахманов Ж.К. |
Гальмуев Александр | математика | 2 | 7а | Шайсултанов А.Б. |
Антоненко Рустам | математика | 2 | 8 а | Щетинкина С.Е. |
Ф.И. участника | Предмет | Призовое место | Класс | Ф.И. учителя |
Баяхметова Томирис | история Казахстана | 3 | 7б | Ткач Н.А. |
Бодю Артем | история Казахстана | 3 | 8а | Ткач Н.А. |
Лазарева Жанна | русс.яз и литература | 3 | 7в | Петренко М.Л |
Морозов Артем | русс.яз и литература | 3 | 7б | Дементей Н.Н. |
Хазиева Эрика | русс.яз и литература | 3 | 8б | Дементей Н.Н. |
Сапожников Кирилл | каз.яз и литература | 3 | 7 б | Билялова А.Т. |
Кириенко наталья | химия | 3 | 7 в | Глушко А.В. |
Лязин Артем | информатика | 3 | 7б | Гаджиева Л.В. |
Коровин Дмитрий | информатика | 3 | 7 б | Гаджиева Л.В. |
Колесников Артем | физика | 3 | 8б | Абдрахманов Ж.К. |
9-11 классы | ||||
Ф.И. участника | Предмет | Призовое место | Класс | Ф.И. учителя |
Браун Артем | информатика | 1 | 11 а | Гаджиева Л.В. |
Кашура Иванна | русс.яз и литература | 1 | 10а | Бычкова Н.М. |
Азарова Елизавета | основы права | 1 | 11а | Нукешов Р.К. |
Ф.И. участника | Предмет | Призовое место | Класс | Ф.И. учителя |
Ларионов Кирилл | биология | 2 | 10а | Рахимжанова Н.К. |
Трубин Ярослав | география | 2 | 9а | Мальтиева К.Б. |
Кушнарева Полина | русс.яз и литература | 2 | 9а | Дементей Н.Н |
Ермохина Екатерина | русс.яз и литература | 2 | 11а | Бычкова Н.М. |
Невеженко Кира | английский язык | 2 | 9 а | Бекмурзина Ж.И. |
Савин Тимур | английский язык | 2 | 10а | Антоненко Л.В. |
Ф.И. участника | Предмет | Призовое место | Класс | Ф.И. учителя |
Дирсе Эмилия | физика | 3 | 9б | Абдрахманов Ж.К. |
Саламатов Бакдаулет | каз.яз | 3 | 9б | Утегенова Д.С. |
Абрахманова Арина | каз.яз | 3 | 11 а | Айтпаева А.Б. |
Зубкас Милена | русс.яз и литература | 3 | 9а | Дементей Н.Н |
Бубенщиков Кирилл | английский язык | 3 | 9а | Антоненко Л.В. |
Крюков Владислав | английский язык | 3 | 10а | Бекмурзина Ж.И. |
23 октября 2024 года в школе прошел школьный тур Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам среди учащихся 5-11 классов. На школьном туре учащиеся решали олимпиадные задании повышенного уровня сложности. Призеры школьного этапа примут участие во 2 городском этапе Республиканской олимпиады школьников.
В рамках празднования 125-летия со дня рождения выдающегося казахского ученого, геолога, академика, основателя казахстанской геологической школы - Каныша Имантаевича Сатпаева. В КГУ «Общеобразовательная школа №6 отдела образования города Костаная» среди учащихся 9 классов был проведен круглый стол.
С целью:
* Отметить значительный вклад Каныша Сатпаева в развитие геологии Казахстана и мировой науки.
* Обсудить актуальность его научных трудов и наследия в контексте современных исследований.
* Поделиться историями и воспоминаниями о жизни и работе Каныша Сатпаева.
* Вдохновить новое поколение ученых и исследователей на новые научные открытия.
Круглый стол, посвященный 125-летию Каныша Сатпаева позволил не только вспомнить о выдающемся ученом, но и подчеркнуть актуальность его идей в современных условиях.
Требования к обязательной школьной форме
Уважаемые родители! В преддверие нового учебного года напоминаем, что требования к обязательной школьной форме регламентированы Приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года №26.
В 2024-2025 учебном году действует настоящий приказ.
Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения.
Школьная форма вводится в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и подразделяется на ежедневную, праздничную и спортивную.
Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.
Школьная форма для девочек: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.
Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается (пункт 13 приказа министра образования и науки РК от 14.01.2016 года №26).
Родители и иные законные представители могут самостоятельно выбрать и приобрести предприятие по пошиву школьной формы или торговую сеть по продаже ученической одежды.
Родители и иные законные представители обеспечивают ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования.